| FR / JP | ¥/m² | ¥/坪 | FR: Tendance · JP: 変動率 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 · Résidentiel | 54,378 | 179,765 | +0.72% |
| 商業地 · Commercial | 87,771 | 290,153 | +0.99% |
| 工業地 · Industriel | 28,650 | 94,710 | +1.40% |
Source: 公示地価 2026 (tochidai.info) · MLIT 公示地価
| FR: Gare · JP: 駅名 | ¥/m² | ¥/坪 | 変動率 | FR: Distance Yada · JP: 矢田からの距離 |
|---|---|---|---|---|
| 馬道 (Umamichi) | 100,000 | 330,578 | +2.88% | ~1 km |
| 桑名 (Kuwana) | 89,515 | 295,918 | +1.87% | ~700 m |
| 益生 (Masuo) | 60,787 | 200,950 | +0.85% | ~1.5 km |
| 星川 (Hoshikawa) | 59,720 | 197,421 | +0.79% | ~2 km |
| 下深谷 (Shimofukaya) | 59,100 | 195,371 | +1.03% | ~3 km |
| 播磨 (Harima) | 53,800 | 177,851 | +0.84% | ~3 km |
| 伊勢朝日 (Ise-Asahi) | 47,650 | 157,520 | +0.57% | ~4 km |
| 蓮花寺 (Rengeji) | 39,883 | 131,845 | +0.72% | ~5 km |
| 長島 (Nagashima) | 30,550 | 100,991 | -0.87% | ~8 km |
Source: 公示地価 2026 — 駅地価ランキング
Le point de référence officiel le plus proche de chez toi :
最寄りの公示地価地点:
| FR: Prix officiel · JP: 公示地価 | 102,000 ¥/m² |
| FR: Prix au tsubo · JP: 坪単価 | 337,190 ¥/坪 |
| FR: Tendance · JP: 変動率 | +3.98% ↑ (en forte hausse) |
| FR: Distance gare Kuwana · JP: 桑名駅からの距離 | 660 m |
| FR: Zone · JP: 用途地域 | 第一種住居地域 · Residential zone |
| FR: Emprise au sol · JP: 建蔽率 | 60% |
| FR: Coefficient d'occupation · JP: 容積率 | 200% |
| FR: Superficie de référence · JP: 地積 | 184 m² (55 坪) |
Source: 公示地価 2026 — 地点ランキング 4位/桑名市
Évolution de la moyenne des prix officiels (公示地価) à 桑名市, tous types confondus :
桑名市の公示地価平均(全用途)の推移:
| FR: Année · JP: 年 | FR: ¥/m² · JP: 円/m² | FR: ¥/坪 · JP: 円/坪 | FR: Variation · JP: 変動率 | FR: vs 2016 · JP: 2016年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 54,300 | 179,504 | -0.61% | — |
| 2017 | 53,404 | 176,542 | -0.54% | -1.65% |
| 2018 | 53,371 | 176,434 | -0.37% | -1.71% |
| 2019 | 54,002 | 178,519 | -0.26% | -0.55% |
| 2020 | 54,602 | 180,502 | -0.03% | +0.56% |
| 2021 | 54,381 | 179,773 | -0.59% | +0.15% |
| 2022 | 54,324 | 179,585 | -0.31% | +0.04% |
| 2023 | 55,428 | 183,234 | +0.14% | +2.08% |
| 2024 | 55,820 | 184,530 | +0.62% | +2.80% |
| 2025 | 56,635 | 187,224 | +0.85% | +4.30% |
| 2026 | 57,356 | 189,607 | +0.79% | +5.63% |
📊 Analyse / 分析:
📊 分析:
Source: 公示地価 2016–2026 (tochidai.info) · 国土交通省 MLIT
1. Pont vieillissant : L'伊勢大橋 (Ise-ōhashi) a été construit en 1934 (90+ ans). Détérioré par la pluie et le sel, il est vulnérable aux tsunami (南海トラフ巨大地震).
2. Embouteillages : C'est le seul secteur de Kuwana classé "congestion majeure", avec 3 carrefours problématiques. Le temps perdu par km est 6,4× la moyenne préfectorale de Mie.
3. Sécurité : Ajout de voies de virage à droite, élargissement à 4 voies, nouvelles normes antisismiques pour le pont.
La Route 1 passe par le centre de Kuwana, tout près de la gare et de ton quartier 矢田. Le point de référence officiel à 大字矢田字大塚 est à ~660m de la gare, directement sur l'axe du projet.
1. 老朽橋の架け替え:伊勢大橋は昭和9年(1934年)竣工(築90年以上)。雨水・塩害による劣化が進み、南海トラフ巨大地震の津波に対して脆弱。
2. 渋滞緩和:桑名市内で唯一の主要渋滞区間。交差点3箇所が主要渋滞箇所に選定。kmあたりの渋滞損失時間は三重県内国道平均の約6.4倍。
3. 安全性向上:右折レーン新設、4車線化、最新の耐震基準に基づく橋梁設計。
国道1号は桑名駅近くの中心市街地を通過しており、矢田地域に隣接。大字矢田字大塚の公示地価地点は桑名駅から約660mで、事業区間のすぐ近く。
💡 Impact sur les prix : La hausse de +3.98%/an à 矢田 (vs +0.79% pour la moyenne de 桑名市) suggère que le marché anticipe déjà les bénéfices de l'élargissement. Les terrains proches de la Route 1 pourraient continuer à augmenter à mesure que les travaux avancent.
💡 地価への影響:矢田の地価上昇率(+3.98%/年)は桑名市平均(+0.79%)を大幅に上回っており、拡幅事業の効果が既に織り込まれていると考えられる。国道1号周辺の土地は工事の進捗に伴いさらに上昇する可能性がある。
Source: 国土交通省 中部地方整備局 北勢国道事務所 · 桑名市公式サイト
Budget indicatif pour acheter un terrain constructible autour de Yada :
矢田周辺の建築用土地の予算目安:
| FR: Surface · JP: 面積 | FR: Zone Yada/Gare · JP: 矢田・駅周辺 | FR: Zone éloignée · JP: 郊外 |
|---|---|---|
| 30 坪 (~100 m²) | 7.5M – 10.5M ¥ | 4.5M – 6M ¥ |
| 50 坪 (~165 m²) | 12.5M – 17.5M ¥ | 7.5M – 10M ¥ |
| 80 坪 (~265 m²) | 20M – 28M ¥ | 12M – 16M ¥ |
| 100 坪 (~330 m²) | 25M – 35M ¥ | 15M – 20M ¥ |
FR: Estimations basées sur les prix officiels et transactions réelles · JP: 公示地価・実取引価格に基づく概算
| FR: Nombre de transactions · JP: 取引件数 | 183件 |
| FR: Prix moyen réel · JP: 平均取引価格 | 44,682 ¥/m² |
| FR: Soit au tsubo · JP: 坪単価 | ~147,580 ¥/坪 |
| FR: vs prix officiel · JP: 公示地価との差 | ~18% en dessous / 約18%低い |
Source: 国土交通省 API — 不動産取引価格 (land-cost.work)
| # | FR: Adresse · JP: 住所 | ¥/m² | ¥/坪 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寿町2丁目 (Kuwana gare) | 278,000 | 919,008 | +3.73% |
| 2 | 末広町58番外 | 159,000 | 525,619 | +2.58% |
| 3 | 中央町4丁目 | 132,000 | 436,363 | +2.33% |
| 4 | 大字矢田字大塚 (Yada 📍) | 102,000 | 337,190 | +3.98% |
| 5 | 松並町2丁目 | 102,000 | 337,190 | +3.13% |
Source: 公示地価 2026 & 基準地価 2025 — 地点ランキング